在高精密涂布和更廣泛領域成為世界級頭部企業。
| 項目 | 規格 | ||
| HP溫度 |
加熱器設定溫度:Max.250°C 熱風設定溫度:Max.250°℃ |
||
| 基板表面溫度均勻性 | ±3℃(200°℃時測定) | ||
| 溫度測定方式 | 9點,距離玻璃邊緣10mm | ||
| Proximity Pin高度 | 0.3mm | ||
| 熱板尺寸 | G2.5~G10 | ||
| 熱風 | 有熱風注入 | ||
| Lift-pin升降 | 伺服電機控制 | ||
| Lift-pin材質 |
本體:不銹鋼; 頂部:Polyamide-imide |
||
| 腔體材質 | 不銹鋼 | ||
| 腔體升降 | 氣缸 | ||
| HP腔體維護 | 翻轉式上蓋·帶有抽拉式構造 | ||

| 項目 | 規格 | ||
| CP溫度 | 23±2℃ | ||
| 溫度測定方式 | 9點,距離玻璃邊緣10mm | ||
| 冷板尺寸 | G2.5~G10 | ||
| 冷卻方式 | 吸附式冷卻(冷卻水客戶提供) | ||
| Lift-pin升降 | 伺服電機控制 | ||
| Lift-pin材質 |
本體:不銹鋼; 頂部:Polyamide-imide |
||
| lonizer | 配置 | ||
| 腔體材質 | 不銹鋼 | ||
| 腔體升降 | 氣缸 | ||
| CP腔體維護 | 抽拉式構造 | ||